Meslek Yüksekokulumuza öğretim elemanı alımlarında kullanılacak olan ALES puan türleri aşağıda verilmektedir.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIMLARINDA KULLANILACAK ALES PUAN TÜRLERİ | |||||||
BİRİM | BÖLÜM | ANABİLİM/ANASANATDALI/PROGRAM | ALES PUAN TÜRÜ | ||||
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojileri | Bilgisayar Programcılığı | Sayısal | ||||
Çevre Koruma Teknolojileri | Atık Yönetimi | Sayısal | |||||
Çevre Konuma ve Kontrol | Sayısal | ||||||
Elektrik ve Enerji | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Sayısal | |||||
Elektrik | Sayısal | ||||||
Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtım | Sayısal | ||||||
Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Sayısal | ||||||
Elektronik ve Otomasyon | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Sayısal | |||||
Elektronik Teknolojisi | Sayısal | ||||||
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Sayısal | ||||||
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Sayısal | ||||||
Mekatronik | Sayısal | ||||||
Gıda İşleme | Gıda Teknolojisi | Sayısal | |||||
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Sayısal | ||||||
İnşaat | İnşaat Teknolojisi | Sayısal | |||||
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri | Kimya Teknolojisi | Sayısal | |||||
Makine ve Metal Teknolojileri | Makine | Sayısal | |||||
Metalürji | Sayısal | ||||||
Üretimde Kalite Kontrol | Sayısal | ||||||
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri | Otomotiv Teknolojisi | Sayısal | |||||
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri | Aşçılık | Sözel/Muaf | |||||
Park ve Bahçe Bitkileri | Peyzaj ve Süs Bitkileri | Sayısal | |||||
Tasarım | İç Mekan Tasarımı | Sayısal/Eşit Ağırlık | |||||
Bu liste YÖKSİS veri tabanından uyarlanmıştır. |
Bu siteyi kullanarak çerez politikalarını kabul etmiş sayılırsınız.