İşletme Bölümü Paydaş Tablosu
| Paydaşlar | İç Paydaş / Dış Paydaş | Yararlanıcı / Kullanıcı | Temel Ortak | Stratejik Ortak |
| Öğrenci | İç Paydaş | X | ||
| Akademik Personel | İç Paydaş | X | ||
| İdari Personel | İç Paydaş | X | ||
| Daire Başkanlıkları | İç Paydaş | X | ||
| Mezunlar | Dış Paydaş | X | ||
| YÖK | Dış Paydaş | X | ||
| KOSGEB | Dış Paydaş | X | ||
| Yerel Yönetim | Dış Paydaş | X | ||
| TÜBİTAK | Dış Paydaş | X | ||
| Sanayi ve Ticaret Odası | Dış Paydaş | X | ||
| Diğer Üniversiteler | Dış Paydaş | X | ||
| SMMMO | Dış Paydaş | X | ||
| Bankalar | Dış Paydaş | X | ||
| Sivil Toplum Kuruluşları | Dış Paydaş | X |
Bu siteyi kullanarak çerez politikalarını kabul etmiş sayılırsınız.