| Araştırmacı Bilgileri | Araştırmanın Künyesi | Araştırmanın Özeti | İndeks | Çeyreklik |
| Doç. Dr. Ümit KAHRAMAN | Kaçmaz, C., Çelik, O.T., Candemir, B., Kahraman, Ü. and Sarı, T. (2025), The Sources of Parental Anxiety in Children's Education Scale: Psychometric Properties of the Turkish Version. Psychology in the Schools, 62: 3225-3237. https://doi.org/10.1002/pits.23536 | Ebeveyn eğitim kaygısı, anne-babaların çocuklarının akademik performansları, öğrenme süreçleri ve eğitim ortamları hakkında yaşadıkları kaygı ve stresi ifade etmekte olup, son yıllarda önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bu bağlamda, ebeveynlerin endişelerini anlamaya yönelik ölçekler geliştirmek veya bu ölçekleri farklı kültürlere uyarlamak, araştırmalar için kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, orijinal olarak Çin bağlamında/kültüründe geliştirilmiş olan ölçeğin Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerini belirlemektir. Araştırma bulguları ölçeğin sağlamlığını ve Türkiye bağlamında uygulanabilirliğini altını çizerek vurgulamakta ve ebeveyn eğitim kaygısı üzerine yapılacak daha fazla araştırma için zemin hazırlamaktadır. | SSCI, Scopus | Q2 |
| Doç. Dr. Medera HALMATOV | Raimkulova, A., Ybyraimzhanov, K., Halmatov, M., Mailybayeva, G., Khaimuldanov, Y. Education Sciences, 15 (10), 5-25. 10.3390/educsci15101326 https://doi.org/10.3390/educsci15101326 | Bu çalışma, ilkokulda GenAI destekli İngilizce öğretiminin etkisini incelemiştir. Bulgular, yapay zekâ destekli etkinliklerin özellikle telaffuz ve dinleme becerilerini geliştirdiğini, ancak dil bilgisinde anlamlı fark oluşturmadığını göstermiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının pedagojik gelişim yaşadığı, ancak teknik ve ölçme süreçlerinde zorluklarla karşılaştığı belirlenmiştir. | ESCI, Scopus | Q2 |
| Doç. Dr. Ümit KAHRAMAN | Çelik, O.T., Kahraman, Ü., Kaçmaz, C. et al. (2025). The Happiness Experiences of Refugee Children at School: a Phenomenological Study. Child Indicators Research, 18, 473–499. https://doi.org/10.1007/s12187-024-10206-6 | Bu çalışma, Türkiye'ye göç eden mülteci çocukların okul mutluluğu deneyimlerini incelemek amacıyla fenomenolojik araştırma yaklaşımını kullanmıştır. Bu araştırma, Bronfenbrenner'in ekolojik modelini temel almaktadır. Bulgular; arkadaşlık, dil ve iletişim becerileri, ilgi ve yeteneklerine uygun etkinlikler ile öğretmen desteğinin mülteci öğrencilerin okul mutluluğu deneyimlerinde kritik bir öneme sahip olduğunu ortaya koymuştur. Mülteci öğrenciler arkadaşlarıyla vakit geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederken, aynı zamanda zorbalık ve sosyal dışlanma gibi olumsuz durumlar da deneyimlemişlerdir. Ayrıca, ilgi ve yeteneklerine uygun etkinlikler, öğrencilerin okula aidiyet duygularını pekiştirmiş ve sosyal kabullerine katkıda bulunmuştur. Sonuç olarak, mülteci öğrencilerin okul mutluluğunu artırmak ve sosyal entegrasyonlarını desteklemek amacıyla; arkadaşlık ilişkilerini olumlu yönde geliştirecek, dil ve iletişim becerilerini güçlendirecek, ilgi ve yeteneklerine uygun etkinlikleri teşvik edecek ve öğretmen desteğini artıracak stratejiler geliştirilmelidir. | SSCI, Scopus | Q1 |
| Doç. Dr. Ümit KAHRAMAN | Kay, M. A., Kahraman, Ü., İçen, B. K., Arıkan, A. N., Çelik, O. T., & Çay, M. E. (2026). Social Skills and Peer Relationships as Serial Mediators Between Mindfulness and Spiritual Well-Being in Adolescence. Healthcare, 14(1), 54. https://doi.org/10.3390/healthcare14010054 | Bu çalışma, ergenlerde bilinçli farkındalık ile manevi iyi oluş arasındaki ilişkide sosyal becerilerin ve akran ilişkilerinin aracı rollerini incelemeyi amaçlamıştır. Anlamlandırmaya yönelik bilinçli farkındalık teorisinden (mindfulness-to-meaning theory) yola çıkan araştırma, bilinçli farkındalığın sosyal ve ilişkisel mekanizmalar aracılığıyla ergenlerin manevi iyi oluşunu nasıl desteklediğini açıklamaya çalışmıştır. Bulgular, bilinçli farkındalığın, gelişen sosyal beceriler ve destekleyici akran ilişkileri aracılığıyla ergenlerin manevi iyi oluşunu artıran temel bir psikososyal kaynak olduğunu vurgulamaktadır. Okul temelli bilinçli farkındalık programları, ergenlerin bütüncül gelişimini teşvik etmek için akran etkileşimi ve sosyal beceri bileşenlerini içermelidir. | SCIE, Scopus | Q1 |
| Doç. Dr. Medera HALMATOV | Derelio˘glu, M.,Vural, M.,Çimen, E.,Saki, U., Saraço˘glu, Karata¸ B., Saç, A.,Yamaner, E.,Halmatov, M.,Yılmaz, C.,Öztaş, M., Arıkan, G.,Ceylan, L. (2025). Frontiers in Psychology. 10.3389/fpsyg.2025.1665882 https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1665882 |
Bu çalışma, spor liselerinde öğrenim gören 14–18 yaş aralığındaki ergenlerde ruminatif düşünme, öznel iyi oluş ve bilişsel-davranışçı fiziksel aktivite arasındaki ilişkileri incelemiştir. Bulgular, ruminatif düşünmenin öznel iyi oluşu olumsuz etkilediğini, bilişsel-davranışçı fiziksel aktivitenin ise bu ilişkiyi kısmen aracılık ederek zayıflattığını göstermiştir. Sonuçlar, fiziksel aktiviteye yönelik bilişsel-davranışçı yaklaşımların ergenlerin ruh sağlığını desteklemede koruyucu bir rol oynayabileceğine işaret etmektedir. | SSCI, Scopus | Q1 |
| Doç. Dr. Medera HALMATOV | Konca, E.,Yilmaz, C.,Saç, A.,Dal, S.,Halmatov, M.,Akıllıoğlu, O.,Bayrakdaroğlu, S. (2026). BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation. 10.1186/s13102-026-01586-z https://doi.org/10.1186/s13102-026-01586-z | Bu çalışma, inspiratuvar kas antrenmanının (IMT) sirkadiyen ritme göre planlanan koşu programlarına eklenmesinin 10–12 yaş futbolcularda etkisini incelemiştir. Bulgular, özellikle sabah koşusu çeviklik ve fonksiyonel performansın en fazla geliştiğini göstermiştir. Akciğer fonksiyonlarında sınırlı artışlar görülürken, solunum kası gücünde gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır. | SCIE, Scopus | Q2 |
| Doç: Dr. Medera HALMATOV | Aydın, S., Söyler, M., Zileli, R., Halmatov, M., Gürkan, A.(2026). BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation. 18 (103). 1-14.10.1186/s13102-026-01541-y https://doi.org/10.1186/s13102-026-01541-y | Bu çalışma, otizm spektrum bozukluğu tanılı genç yetişkinlerde oyun temelli ve bireyselleştirilmiş hareket eğitimi programının etkilerini incelemiştir. Bulgular, sekiz haftalık uygulama sonucunda vücut ağırlığı ve motor hızda anlamlı iyileşmeler olduğunu, reaksiyon süresinde ise gelişim eğilimi bulunduğunu göstermiştir. Denge ve diğer fizyolojik değişkenlerde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. | SCIE, Scopus | Q2 |
| Prof. Dr. Raif ZİLELİ | Halmatov, M., Kahraman, Ümit, Zileli, R., Mumcu, T., Akpınar Doğan, E., & Bayram, A. (2026). Türkiye’de yapılan erken çocukluk eğitimi çalışmalarının bibliyografik analizi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 17(63), 54–67. https://doi.org/10.70736/ijoess.2074 | Bu çalışma, Türk araştırmacıların yer aldığı Erken Çocukluk Eğitimi (ECE) çalışmalarının bibliyometrik analizini yapmak ve Türkiye’deki bu alanın yapısını haritalandırmayı amaçlamaktadır...Bulgular, Türkiye'de EÇE alanındaki akademik yayınların, özellikle 2011 yılından sonra, ulusal yükseköğretim ve araştırma teşvik politikalarındaki değişikliklere paralel olarak belirgin bir şekilde arttığını göstermektedir; ancak bu niceliksel büyüme, atıf etkisi, tematik çeşitlilik veya metodolojik derinlik gibi niteliksel göstergelere tam olarak yansımamıştır. | TR Dizin, ASOS Index | - |
| Prof. Dr. Raif ZİLELİ | Aydın, A.S., Söyler, M., Zileli, R. et al. Game-based and individualized movement training improves physiological and motor outcomes in young adults with autism spectrum disorder: an experimental study from Türkiye. BMC Sports Sci Med Rehabil 18, 103 (2026). https://doi.org/10.1186/s13102-026-01541-y | Bu çalışma, otizm spektrum bozukluğu (ASD) tanısı almış genç yetişkinlerde oyun tabanlı ve bireyselleştirilmiş hareket eğitimi (GBIMT) programının fizyolojik (vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi, BMI) ve motor sonuçlar (denge, reaksiyon süresi, motor hızı) üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır...Bulgular, GBIMT'nin sekiz haftalık uygulama sonrasında vücut kompozisyonunda ve motor hızında önemli iyileşmeler sağladığını ve ayrıca reaksiyon süresini etkileme konusunda güçlü bir eğilim gösterdiğini ortaya koymaktadır. Türkiye'de yürütülen kontrollü bir deneysel çalışma olarak bu araştırma, oyun tabanlı ve bireyselleştirilmiş hareket programlarının otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde hem fizyolojik hem de motor sonuçlar üzerindeki etkilerini göstererek literatüre benzersiz bir katkı sunmaktadır. | SCIE, Scopus | Q2 |
| Prof. Dr. Raif ZİLELİ | Ön S, Can İ, Bayrakdaroğlu S, Sever MO, Diker G, Özkamçi H, Zileli R, Söyler M, Yılmaz ÖÖ, Polat T, Tacal Aslan B, Ulucan K. (2025). Actn3, Il 6 And Ppara Gene Polymorphisms and Anaerobic Performance in Volleyball Players. Kinesiologia Slovenica, 31, 3, 182-203 (2025), ISSN 1318-2269 https://doi.org/10.52165/kinsi.31.3.182-203 | Bu çalışmanın amacı, voleybol oyuncularında ACTN3 rs1815739, IL-6 rs1800795 ve PPARA rs4253778 gen polimorfizmleri ile anaerobik test parametreleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Sonuç olarak, voleybolda PPARA rs4253778 ve ACTN3 rs1815739 gen polimorfizmleri anaerobik performans parametrelerinde farklılaşmaya neden olmamıştır. Bununla birlikte, IL-6 gen polimorfizmi yalnızca sırt kuvveti parametresinde farklılaşmaya neden olmuştur. Ayrıca, farklı genotip yaygınlık seviyelerine sahip sporcuların incelenen performans kriterlerindeki iyi performansları, hangi performans sonuçlarının gen veya genotip dağılımlarından etkilendiğini tam olarak ortaya koymamaktadır. Gen-performans ilişkisini daha iyi belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. | Scopus, SPORTDiscus | Q3 |
| Araştırmacı Bilgileri |
Proje Tarihi |
Proje Adı |
Araştırmacının Rolü |
Fon |
Hibe Tutarı |
Çalışmanın Özeti |
| Doç. Dr. Medera HALMATOV | 2023 | TÜBİTAK 2237-A Lisansüstü Öğrencilerine Çocukları Depreme Hazırlama Konusunda Bilinçlendirme Eğitimi | Eğitimci | TÜBİTAK 2237-A | 100.000,00₺ | Bu eğitimde, çocukların afetlere hazırlanmasında gelişimsel özellikler, psikolojik dayanıklılık ve doğru iletişim stratejileri ele alınmıştır. Katılımcılara, deprem öncesi, sırası ve sonrasında çocuklarla nasıl çalışılması gerektiğine yönelik uygulamalı bilgiler sunulmuştur. Ayrıca oyun temelli ve pedagojik yaklaşımlar aracılığıyla çocuklarda güven duygusunun nasıl destekleneceği üzerinde durulmuştur. Eğitim sürecinde lisansüstü öğrencilerin afet bilinci, müdahale becerileri ve eğitim tasarlama kapasiteleri güçlendirilmiştir. Bu kapsamda program, çocuk odaklı afet eğitimi alanında önemli bir katkı sağlamıştır. |
| Dr.Öğr.Üyesi Tuba MUMCU | 2023 | Web Tabanlı Erken Matematik Aile Destek Programı (WEBMAT) | Araştırmacı | TÜBİTAK 1001 | 343.100,00₺ | Projede oyunlar, eğlenceli keşifler, günlük rutinler, somut materyaller ve üretim odaklı teknolojiden yararlanarak çocukların ilgilerine, gelişim düzeylerine, bireysel farklılıklarına uygun web tabanlı erken matematik aile destek programının (WEB-MAT) geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Projeyle başta aileler olmak üzere çocuklarla çalışan uzmanlar ve eğitimcilere erken matematik becerilerini bütüncül bir yaklaşımla ele alması konusunda rehberlik etmek ve ulusal düzeyde yürütülen politikaları desteklemek hedeflenmektedir. |
| Prof. Dr. Raif Zileli | 2026 | Ontogenez Telafi Programının Dikkat, Depresyon, Kaygı, Psikolojik İyi Oluş ve Denetim Odağı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. |
Yürütücü | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü | 39.960,00₺ | Bu araştırma, Ontogenez Telafi Programı’nın (OTP) 7–12 yaş aralığındaki çocukların bilişsel, davranışsal ve duygusal gelişimleri üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, nöropedagojik temelli bir müdahale programının çocuklardaki üst bilişsel fonksiyonlar, dikkat, öz-düzenleme, sosyal uyum ve duygu regülasyonu alanlarında ölçülebilir değişimler oluşturup oluşturmadığını incelemeyi hedeflemektedir. |
| Prof. Dr. Raif Zileli | 2024 | Bilecik'te Oynanan Çocuk Oyunlarının İncelenmesi | Yürütücü | BŞEÜ BAP | 1.473,24₺ | |
| Prof. Dr. Raif Zileli | 2024 | Helikopter Ebeveynlik Tutumlarının Bilinçli Farkındalık ve Okula Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | Araştırmacı | BŞEÜ BAP | 2.224,80₺ |